今まで制作したバナーを、勉強用の習作も含めてまとめています。
バナー

| 担当箇所 | バナー作成 |
|---|---|
| 使用ツール | Illustrator・Photoshop |
| 納品までの製作日数 | 約2時間 |
| ターゲットユーザー | 30代~男女 |

| 担当箇所 | バナー作成 |
|---|---|
| 使用ツール | Fireworks |
| 納品までの製作日数 | 約1.5時間 |
| ターゲットユーザー | – |

| 担当箇所 | バナー作成 |
|---|---|
| 使用ツール | Fireworks・Photoshop |
| 納品までの製作日数 | 約1.5時間 |
| ターゲットユーザー | 20代~30代の男性/ビジネスマン |


| 担当箇所 | バナー作成 |
|---|---|
| 使用ツール | Fireworks・Photoshop |
| 納品までの製作日数 | それぞれ約2時間 |
| ターゲットユーザー | – |
習作バナー

| 担当箇所 | サイト内キャンペーン画像 |
|---|---|
| 使用ツール | Illustrator・Photoshop |
| 納品までの製作日数 | 2.5時間 |
| ターゲットユーザー | 20代後半~のブランド好きの女性 |

| 担当箇所 | サイト内キャンペーン画像 |
|---|---|
| 使用ツール | Fireworks・Photoshop |
| 納品までの製作日数 | 2.5時間 |
| ターゲットユーザー | 女性 |